Характеристики:
Диаметр трубы Ду (мин), мм | 32 |
Диаметр трубы Ду (макс), мм | 219 |
Типы опор | I, II, III, IV |
Технические данные
Обозначение | Наружный диаметр Дн, мм | Высота, мм | Длина, мм | Ширина, мм | Масса, кг |
Т3.01 | 32 | 62 | 38 | 25 | 0,24 |
Т3.02 | 38 | 68 | 44 | 25 | 0,24 |
Т3.03 | 45 | 75 | 51 | 25 | 0,24 |
Т3.04 | 57 | 87 | 63 | 25 | 0,24 |
Т3.05 | 76 | 106 | 82 | 25 | 0,31 |
Т3.06 | 89 | 119 | 95 | 25 | 0,31 |
Т3.07 | 108 | 138 | 114 | 40 | 0,85 |
Т3.08 | 133 | 163 | 139 | 40 | 0,85 |
Т3.09 | 159 | 189 | 165 | 40 | 0,85 |
Т3.10 | 194 | 224 | 200 | 40 | 0,85 |
Т3.11 | 219 | 249 | 225 | 40 | 0,85 |
* Цена на товар зависит от сложности, количества изделий, толщины и цвета. Окончательную стоимость изделия рассчитывает менеджер. Просим Вас связаться с менеджером по тел. +7(495) 981-81-35 для уточнения цены.
< Опоры неподвижные боковые Т10.00 | Опоры неподвижные лобовые двухупорные Т4.00 > |
Похожие товары