Технические данные
Обозначение | Верт.нагр., кН | Осевая, кН | Длина, мм | Высота, мм | В, мм | Швел., № | Вес, кг | Руб./кг | Цена, руб. ст.3 | Цена, руб. 09Г2С | |
108 | А1 | 6 | 20 | 100 | 22 | 80 | 8 | 0,7 | 240 | 190 | +12% |
А2 | 6 | 30 | 200 | 22 | 80 | 8 | 1,4 | 180 | 280 | ||
133 | А1 | 8 | 30 | 100 | 23 | 100 | 10 | 0,9 | 240 | 245 | |
А2 | 8 | 50 | 250 | 23 | 100 | 10 | 2,1 | 162 | 380 | ||
159 | А1 | 10 | 30 | 100 | 28 | 100 | 10 | 0,9 | 240 | 240 | |
А2 | 10 | 50 | 250 | 28 | 100 | 10 | 2,1 | 162 | 380 | ||
219 | А1 | 20 | 50 | 150 | 34 | 120 | 12 | 1,6 | 180 | 320 | |
А2 | 20 | 75 | 250 | 34 | 120 | 12 | 2,6 | 144 | 420 | ||
273 | А1 | 25 | 60 | 200 | 38 | 120 | 12 | 2,1 | 162 | 380 | |
325 | А1 | 25 | 50 | 200 | 40 | 120 | 12 | 2,1 | 162 | 380 | |
377 | А1 | 30 | 70 | 200 | 46 | 160 | 16 | 2,8 | 144 | 450 | |
426 | А1 | 30 | 60 | 200 | 48 | 160 | 16 | 2,8 | 144 | 450 | |
530 | А1 | 50 | 80 | 250 | 56 | 200 | 20 | 4,6 | 120 | 610 | |
630 | А1 | 60 | 65 | 250 | 60 | 200 | 20 | 4,6 | 120 | 610 | |
820 | А1 | 100 | 120 | 400 | 72 | 300 | 30 | 12,7 | 90 | 1300 |
* Цена на товар зависит от сложности, количества изделий, толщины и цвета. Окончательную стоимость изделия рассчитывает менеджер. Просим Вас связаться с менеджером по тел. +7(495) 981-81-35 для уточнения цены.
< Опоры хомутовые бескорпусные | Опоры тавровые приварные > |
Похожие товары