Технические данные
Обозначение | Нагрузка, кН | Осевая Рz, кН | Длина, мм | Высота, мм | В, мм | б, мм | Двутавр | Вес, кг | Руб./кг | Цена ст.3 | Цена 09Г2С | ||
18-45 | АС00 | 2 | 1,5 | 100 | 70 | 50 | 5 | 0,6 | 240 | 158 | +12% | ||
АС10 | 2 | 1 | 100 | 50 | 5 | 0,7 | 240 | 185 | - | ||||
57-89 | А11 | 4 | 170 | 100 | 100 | 20 | 1,8 | 144 | 287 | - | |||
А12 | 4 | 3 | 340 | 100 | 100 | 20 | 3,6 | 102 | 404 | - | |||
АС11 | 4 | 170 | 100 | 100 | 6 | 1,7 | 144 | 269 | - | ||||
АС12 | 4 | 3 | 340 | 100 | 100 | 6 | 3,4 | 102 | 382 | - | |||
А21 | 4 | 170 | 150 | 135 | 30 | 3,1 | 102 | 350 | -- | ||||
А22 | 4 | 3 | 340 | 150 | 135 | 30 | 6,2 | 102 | 697 | - | |||
АС21 | 4 | 170 | 150 | 100 | 6 | 2,2 | 108 | 265 | - | ||||
АС22 | 4 | 3 | 340 | 150 | 100 | 6 | 4,4 | 102 | 498 | - | |||
108-159 | Б12 | 9,5 | 18 | 340 | 100 | 100 | 20 | 4 | 102 | 454 | - | ||
БС12 | 9,5 | 18 | 340 | 100 | 100 | 6 | 3,8 | 432 | - | ||||
Б22 | 9,5 | 18 | 340 | 150 | 135 | 30 | 7 | 102 | 786 | - | |||
БС22 | 9,5 | 18 | 340 | 150 | 100 | 6 | 5 | 102 | 567 | - |
* Цена на товар зависит от сложности, количества изделий, толщины и цвета. Окончательную стоимость изделия рассчитывает менеджер. Просим Вас связаться с менеджером по тел. +7(495) 981-81-35 для уточнения цены.
< Опоры швеллерные приварные | Опоры вертикальных трубопроводов > |
Похожие товары