Технические данные
Обозначение | Нагрузка Q, кН | Осевая Рz, кН | H, мм | Труба | ВхВхS, мм | Центр, мм | Дотв., мм | Вес, кг | Руб./кг | Цена ст.3 | Цена 09Г2С | |
89 | А1 | 6 | 6 | 100 | 76х3 | 120х10 | 85 | 14 | 1,9 | 204 | 440 | +12% |
108 | Б1 | 6 | 100 | 0,7 | 240 | 190 | ||||||
133 | А1 | 10 | 14 | 100 | 108х4 | 135х12 | 105 | 18 | 3,2 | 156 | 560 | |
А2 | 11 | 150 | 135х12 | 105 | 18 | 3,8 | 156 | 660 | ||||
159 | Б1 | 14 | 100 | 1,3 | 204 | 300 | ||||||
Б2 | 11 | 150 | 1,9 | 180 | 400 | |||||||
219 | А1 | 40 | 35 | 100 | 159х6 | 180х14 | 140 | 18 | 7 | 120 | 930 | |
А2 | 26 | 150 | 180х14 | 140 | 18 | 8,8 | 120 | 1200 | ||||
273 | Б1 | 35 | 100 | 3 | 156 | 540 | ||||||
Б2 | 26 | 150 | 4,3 | 156 | 780 | |||||||
325 | А1 | 70 | 48 | 100 | 219х6 | 250х16 | 200 | 26 | 12,9 | 108 | 1600 | |
377 | А1 | 80 | 85 | 100 | 273х8 | 300х16 | 240 | 26 | 20,2 | 108 | 2500 | |
426 | Б1 | 85 | 100 | 7,5 | 120 | 1110 | ||||||
530 | А1 | 120 | 100 | 100 | 325х8 | 380х20 | 300 | 30 | 34,1 | 102 | 3900 | |
630 | А1 | 120 | 205 | 100 | 426х10 | 450х25 | 370 | 39 | 60,4 | 102 | 6800 | |
А2 | 180 | 150 | 66,3 | 102 | 7600 |
* Цена на товар зависит от сложности, количества изделий, толщины и цвета. Окончательную стоимость изделия рассчитывает менеджер. Просим Вас связаться с менеджером по тел. +7(495) 981-81-35 для уточнения цены.
< Опоры корпусные хомутовые | Опоры тавровые хомутовые > |
Похожие товары