Технические данные
Обозначение | Верт.нагр., кН | Осевая, кН | Плита BxL, мм | Высота, мм | L1 уголок, мм | В1, мм | l, мм | S, мм | Подушка Lp, мм | Цена ст.3 | Цена 09Г2С | |
Дн | Испол. | |||||||||||
1020 | А | 150 | 100 | 10х420х400 | 53 | 380 | 2480 | +12% | ||||
Б | 560 | 120 | 8 | 588 | 3440 | |||||||
1220 | А | 200 | 150 | 10х520х500 | 41 | 480 | 3500 | |||||
Б | 560 | 120 | 8 | 577 | 4432 | |||||||
89 | А1 | 250 | 130 | 10х520х550 | 48 | 530 | 3850 | |||||
А2 | 560 | 120 | 10 | 571 | 5020 |
* Цена на товар зависит от сложности, количества изделий, толщины и цвета. Окончательную стоимость изделия рассчитывает менеджер. Просим Вас связаться с менеджером по тел. +7(495) 981-81-35 для уточнения цены.
< Опоры трубчатые крутоизогнутых отводов | Опоры хомутовые бескорпусные > |
Похожие товары