Технические данные
Обозначение | Нагрузка Q, кН | Длина, мм | Высота, мм | В, мм | В1, мм | б, мм | Вес, кг | Руб./кг | Цена, руб. ст.3 | Цена, руб. 09Г2С | ||
108 | А1 | 100 | - | 0,9 | 360 | 365 | 356 | |||||
133 | А2 | 15 | 150 | 80 | 4 | 2,2 | 168 | 408 | 407 | |||
159 | 150 | 2,2 | 168 | 409 | 407 | |||||||
219 | Б2* | 100 | 3 | 144 | 476 | 475 | ||||||
273 | А1 | 150 | 3,4 | 144 | 540 | 539 | ||||||
325 | Б1 | 40 | 150 | 200 | 200 | 240 | 6 | 7,1 | 144 | 1130 | 1124 | |
377 | А2 | 300 | 6,6 | 144 | 1045 | 1045 | ||||||
426 | Б2 | 300 | 240 | 10,3 | 120 | 1360 | 1360 | |||||
530 | А1 | 7,4 | 144 | 1190 | 1172 | |||||||
630 | 200 | 7,4 | 144 | 1200 | 1172 | |||||||
820 | Б1 | 100 | 300 | 200 | 240 | 8 | 14 | 120 | 1850 | 1848 | ||
1020 | А2 | 350 | 12,6 | 120 | 1667 | 1663 | ||||||
1420 | А2 | 18,8 | 120 | 2500 | 2482 |
* Цена на товар зависит от сложности, количества изделий, толщины и цвета. Окончательную стоимость изделия рассчитывает менеджер. Просим Вас связаться с менеджером по тел. +7(495) 981-81-35 для уточнения цены.
< Опоры тавровые приварные | Опоры катковые направляющие > |
Похожие товары