Технические данные
Обозначение | Дн | Осевая, Q, кН | Разверт., мм | Вес, кг | руб/кг | Цена, руб. ст.3 | Цена, руб. 09Г2С | |
57 | 12 | 57 | 5 | 254 | 0,314 | 420 | 150 | +12 % |
76 | 12 | 76 | 5 | 0,364 | 420 | 180 | ||
89 | 12 | 89 | 5 | 332 | 0,384 | 420 | 190 | |
108 | 16 | 108 | 5 | 410 | 0,862 | 240 | 250 | |
133 | 16 | 133 | 10 | 474 | 0,972 | 240 | 280 | |
159 | 20 | 159 | 10 | 578 | 1,86 | 180 | 390 | |
219 | 20 | 219 | 20 | 729 | 2,27 | 168 | 470 | |
273 | 20 | 273 | 20 | 871 | 2,65 | 156 | 480 | |
325 | 20 | 325 | 20 | 1011 | 3,03 | 144 | 520 | |
377 | 24 | 377 | 30 | 5,1 | 120 | 700 | ||
426 | 24 | 426 | 30 | 1306 | 5,6 | 120 | 780 | |
530 | 24 | 530 | 30 | 1581 | 6,662 | 120 | 950 |
* Цена на товар зависит от сложности, количества изделий, толщины и цвета. Окончательную стоимость изделия рассчитывает менеджер. Просим Вас связаться с менеджером по тел. +7(495) 981-81-35 для уточнения цены.
< Опоры уголковые приварные | Опоры швеллерные приварные > |
Похожие товары