Технические данные
Обозначение | Тип опоры | Наружный диаметр Дн, мм | Диаметр хомута, мм | Длина, мм | Ширина, мм | Масса, кг |
ОПБ2-18 | Б2 | 18 | М8 | 50 | 20 | 0,12 |
ОПБ2-21,3 | Б2 | 21,3 | М8 | 50 | 20 | 0,12 |
ОПБ2-23 | Б2 | 23 | М8 | 50 | 20 | 0,13 |
ОПБ2-26,8 | Б2 | 26,8 | М8 | 50 | 20 | 0,13 |
ОПБ2-32 | Б2 | 32 | М10 | 50 | 20 | 0,12 |
ОПБ2-33,5 | Б2 | 33,5 | М10 | 50 | 20 | 0,12 |
ОПБ2-38 | Б2 | 38 | М10 | 50 | 20 | 0,16 |
ОПБ2-42,3 | Б2 | 42,3 | М10 | 50 | 20 | 0,16 |
ОПБ2-44,5 | Б2 | 44,5 | М10 | 50 | 20 | 0,19 |
ОПБ2-45,48 | Б2 | 45,48 | М10 | 50 | 20 | 0,19 |
ОПБ2-57 | Б2 | 57 | М10 | 50 | 50 | 0,19 |
ОПБ2-60 | Б2 | 60 | М10 | 50 | 50 | 0,33 |
ОПБ2-75,5 | Б2 | 75,5 | М12 | 50 | 50 | 0,33 |
ОПБ2-76 | Б2 | 76 | М2 | 50 | 50 | 0,46 |
ОПБ2-88,5 | Б2 | 88,5 | М12 | 50 | 50 | 0,46 |
ОПБ2-89 | Б2 | 89 | М12 | 100 | 50 | 0,52 |
ОПБ2-108 | Б2 | 108 | М12 | 100 | 50 | 0,56 |
ОПБ2-114 | Б2 | 114 | М12 | 100 | 50 | 0,55 |
ОПБ2-133 | Б2 | 133 | М16 | 100 | 100 | 1,21 |
ОПБ2-159 | Б2 | 159 | М16 | 150 | 100 | 1,32 |
ОПБ2-194 | Б2 | 194 | М16 | 150 | 100 | 1,45 |
ОПБ2-219 | Б2 | 219 | М20 | 200 | 100 | 2,29 |
ОПБ2-273 | Б2 | 273 | М20 | 200 | 200 | 3,81 |
ОПБ2-325 | Б2 | 325 | М20 | 200 | 200 | 3,82 |
ОПБ2-377 | Б2 | 377 | М20 | 200 | 200 | 4,40 |
ОПБ2-426 | Б2 | 426 | М24 | 200 | 300 | 6,65 |
ОПБ2-480 | Б2 | 480 | М24 | 200 | 350 | 7,90 |
ОПБ2-530 | Б2 | 530 | М24 | 200 | 350 | 8,46 |
* Цена на товар зависит от сложности, количества изделий, толщины и цвета. Окончательную стоимость изделия рассчитывает менеджер. Просим Вас связаться с менеджером по тел. +7(495) 981-81-35 для уточнения цены.
< Бескорпусные подвижные опоры ОПБ1 | Опоры подвижные скользящие Т13 > |
Похожие товары