Технические данные
Обозначение | Тип опоры | Наружный диаметр Дн, мм | Высота, мм | Длина, мм | Ширина, мм | Масса, кг |
ОПП1-70.18 | П1 | 18 | 70 | 70 | 100 | 0,43 |
ОПП1-70.21,3 | П1 | 21,3 | 70 | 70 | 100 | 0,43 |
ОПП1-70.25 | П1 | 25 | 70 | 70 | 100 | 0,43 |
ОПП1-70.26,8 | П1 | 26,8 | 70 | 70 | 100 | 0,43 |
ОПП1-70.32 | П1 | 32 | 70 | 70 | 100 | 0,51 |
ОПП1-70.33,5 | П1 | 33,5 | 70 | 70 | 100 | 0,51 |
ОПП1-70.38 | П1 | 38 | 70 | 70 | 100 | 0,51 |
ОПП1-70.42,3 | П1 | 42,3 | 70 | 70 | 100 | 0,51 |
ОПП1-70.45 | П1 | 45 | 70 | 70 | 100 | 0,51 |
ОПП1-70.48 | П1 | 48 | 70 | 70 | 100 | 0,51 |
ОПП1-100.18 | П1 | 18 | 100 | 70 | 100 | 0,60 |
ОПП1-100.21,3 | П1 | 21,3 | 100 | 70 | 100 | 0,60 |
ОПП1-100.25 | П1 | 25 | 100 | 70 | 100 | 0,60 |
ОПП1-100.26,8 | П1 | 26,8 | 100 | 70 | 100 | 0,60 |
ОПП1-100.32 | П1 | 32 | 100 | 70 | 100 | 0,62 |
ОПП1-100.33,5 | П1 | 33,5 | 100 | 70 | 100 | 0,62 |
ОПП1-100.38 | П1 | 38 | 100 | 70 | 100 | 0,62 |
ОПП1-100.42,3 | П1 | 42,3 | 100 | 70 | 100 | 0,62 |
ОПП1-100.45 | П1 | 45 | 100 | 70 | 100 | 0,62 |
ОПП1-100.48 | П1 | 48 | 100 | 70 | 100 | 0,62 |
* Цена на товар зависит от сложности, количества изделий, толщины и цвета. Окончательную стоимость изделия рассчитывает менеджер. Просим Вас связаться с менеджером по тел. +7(495) 981-81-35 для уточнения цены.
< Плиты опорные с диэлектрической прокладкой Т43.00 | Опоры подвижные приварные ОПП2 > |
Похожие товары