Технические данные
Обозначение | Наружный диаметр Дн, мм | Высота, мм | Длина, мм | Ширина, мм | Масса, кг |
Т13.01 | 32, 38, 45 | 104 | 170 | 50 | 0,697 |
Т13.02 | 32, 38, 45 | 154 | 170 | 50 | 0,915 |
Т13.03 | 32, 38, 45 | 200 | 170 | 50 | 1,234 |
Т13.04 | 57, 76 | 108 | 170 | 70 | 0,886 |
Т13.05 | 57, 76 | 168 | 170 | 70 | 1,190 |
Т13.06 | 57, 76 | 208 | 170 | 70 | 1,499 |
Т13.07 | 89, 108 | 113 | 170 | 90 | 1,096 |
Т13.08 | 89, 108 | 193 | 170 | 90 | 1,460 |
Т13.09 | 89, 108 | 213 | 170 | 90 | 1,864 |
Т13.10 | 133, 159 | 118 | 170 | 120 | 1,335 |
Т13.11 | 133, 159 | 168 | 170 | 120 | 1,830 |
Т13.12 | 133, 159 | 218 | 170 | 120 | 2,264 |
Т13.13 | 194 | 148 | 170 | 180 | 3,91 |
Т13.14 | 194 | 198 | 170 | 180 | 4,92 |
Т13.15 | 194 | 248 | 170 | 180 | 5,82 |
Т13.16 | 219 | 136 | 170 | 180 | 3,71 |
Т13.17 | 219 | 186 | 170 | 180 | 4,70 |
Т13.18 | 219 | 236 | 170 | 180 | 5,67 |
Т13.19 | 273 | 126 | 170 | 180 | 3,25 |
Т13.20 | 273 | 176 | 170 | 180 | 4,50 |
Т13.21 | 273 | 226 | 170 | 180 | 5,49 |
Т13.22 | 325 | 165 | 170 | 280 | 6,52 |
Т13.23 | 325 | 216 | 170 | 280 | 8,25 |
Т13.24 | 325 | 265 | 170 | 280 | 9,25 |
Т13.25 | 377 | 152 | 170 | 280 | 6,10 |
Т13.26 | 377 | 202 | 170 | 280 | 7,82 |
Т13.27 | 377 | 252 | 170 | 280 | 9,58 |
Т13.28 | 426 | 142 | 170 | 280 | 5,47 |
Т13.29 | 426 | 192 | 170 | 280 | 7,23 |
Т13.30 | 426 | 242 | 170 | 280 | 8,90 |
Т13.31 | 480 | 174 | 170 | 380 | 12,93 |
Т13.32 | 480 | 224 | 170 | 380 | 16,13 |
* Цена на товар зависит от сложности, количества изделий, толщины и цвета. Окончательную стоимость изделия рассчитывает менеджер. Просим Вас связаться с менеджером по тел. +7(495) 981-81-35 для уточнения цены.
< Бескорпусные подвижные опоры ОПБ2 | Опоры подвижные скользящие Т14.00 > |
Похожие товары