Технические данные
Обозначение | Наружный диаметр Дн, мм | Высота, мм | Длина, мм | Ширина, мм | Масса, кг |
Т16.01 | 194 | 200 | 170 | 180 | 7,26 |
Т16.02 | 194 | 250 | 170 | 180 | 8,36 |
Т16.03 | 194 | 300 | 170 | 180 | 9,20 |
Т16.04 | 219 | 215 | 170 | 180 | 7,56 |
Т16.05 | 219 | 265 | 170 | 180 | 8,54 |
Т16.06 | 219 | 315 | 170 | 180 | 9,50 |
Т16.07 | 273 | 240 | 170 | 180 | 8,94 |
Т16.08 | 273 | 290 | 170 | 180 | 10,18 |
Т16.09 | 273 | 340 | 170 | 180 | 11,16 |
Т16.10 | 325 | 266 | 170 | 280 | 12,45 |
Т16.11 | 325 | 316 | 170 | 280 | 14,15 |
Т16.12 | 325 | 366 | 170 | 280 | 15,16 |
Т16.13 | 377 | 392 | 170 | 280 | 14,48 |
Т16.14 | 377 | 342 | 170 | 280 | 16,19 |
Т16.15 | 377 | 392 | 170 | 280 | 17,93 |
Т16.16 | 377 | 292 | 170 | 280 | 15,27 |
Т16.17 | 377 | 342 | 170 | 280 | 16,98 |
Т16.18 | 377 | 392 | 170 | 280 | 18,72 |
Т16.19 | 426 | 318 | 170 | 280 | 17,10 |
Т16.20 | 426 | 368 | 170 | 280 | 18,84 |
Т16.21 | 426 | 418 | 170 | 280 | 20,49 |
Т16.22 | 480 | 345 | 170 | 380 | 27,79 |
Т16.23 | 480 | 395 | 170 | 380 | 30,95 |
Т16.24 | 480 | 445 | 170 | 380 | 34,21 |
Т16.25 | 530 | 370 | 170 | 380 | 29,55 |
Т16.26 | 530 | 420 | 170 | 380 | 32,89 |
Т16.27 | 530 | 470 | 170 | 380 | 33,95 |
Т16.28 | 630 | 420 | 170 | 380 | 31,08 |
Т16.29 | 630 | 470 | 170 | 380 | 34,28 |
Т16.30 | 630 | 520 | 170 | 380 | 37,50 |
* Цена на товар зависит от сложности, количества изделий, толщины и цвета. Окончательную стоимость изделия рассчитывает менеджер. Просим Вас связаться с менеджером по тел. +7(495) 981-81-35 для уточнения цены.
< Опоры подвижные скользящие Т15.00 | Опоры скользящие диэлектрические Т17.00 > |
Похожие товары