Опора катковая направляющая тип КН ОСТ 36-146-88
Обозначение | Плита s=10 мм | Высота без опоры | Длина катка | Вес, кг | Руб./кг | Цена ст.3 | Цена 09Г2С | ||
Дн | Исполнение | ||||||||
219 | А11 | 320x200 | 70 | 300 | 17,5 | 108 | 1890 | 2080 | Купить |
Б13 | 63,4 | 102 | 6467 | 7114 | Купить | ||||
Х13 | 72,1 | 102 | 7354 | 8089 | Купить | ||||
273 | А11 | 320x200 | 70 | 300 | 17,4 | 108 | 1879 | 2068 | Купить |
Х11 | 28,8 | 108 | 3110 | 3421 | Купить | ||||
Б13 | 65,8 | 102 | 6712 | 7382 | Купить | ||||
Х13 | 76,2 | 102 | 7772 | 8550 | Купить | ||||
325 | А11 | 320x200 | 70 | 300 | 18,1 | 108 | 1955 | 2150 | Купить |
Б13 | 65,3 | 102 | 6661 | 7327 | Купить | ||||
Х13 | 77,3 | 102 | 7885 | 8674 | Купить | ||||
377 | А11 | 320x200 | 70 | 300 | 18,1 | 108 | 1955 | 2150 | Купить |
Х13 | 78,3 | 102 | 7987 | 8785 | Купить | ||||
426 | А11 | 320x200 | 70 | 300 | 19,5 | 108 | 2106 | 2317 | Купить |
Б13 | 71,2 | 102 | 7262 | 7988 | Купить | ||||
Х13 | 86,2 | 102 | 8792 | 9672 | Купить | ||||
530 | А11 | 420х300 | 70 | 400 | 27 | 108 | 2916 | 3208 | Купить |
Б13 | 94,6 | 102 | 9649 | 10614 | Купить | ||||
Х13 | 120,1 | 102 | 12250 | 13475 | Купить | ||||
630 | А11 | 420х300 | 70 | 400 | 26,8 | 108 | 2894 | 3184 | Купить |
Х11 | 59,6 | 102 | 6079 | 6688 | Купить | ||||
Х13 | 124 | 102 | 12648 | 13913 | Купить | ||||
820 | А12 | 420х420 | 70 | 420 | 63,5 | 96 | 6096 | 6706 | Купить |
Б13 | 101,4 | 96 | 9734 | 10708 | Купить | ||||
1020 | А12 | 620х700 | 70 | 620 | 95 | 96 | 9120 | 10032 | Купить |
Б13 | 156,3 | 96 | 15005 | 16505 | Купить | ||||
1220 | А12 | 620х700 | 70 | 620 | 94,5 | 96 | 9072 | 9979 | Купить |
Б13 | 154,8 | 96 | 14861 | 16346 | Купить | ||||
1420 | А12 | 620х700 | 70 | 620 | 100 | 96 | 9600 | 10560 | Купить |
Б13 | 167 | 96 | 16032 | 17635 | Купить |
Катковые опоры – разновидность опорно-крепежной трубопроводной арматуры, относится к подвижным типам опор. Производят из углеродистой или хромомолибденовой стали. Для обеспечения подвижности трубы вдоль осевой линии и регулировки бокового смещения используется каток. Катковая опора может быть однорядной, двурядной, пружинной. Различают два типа движения катковых опор – качения и скольжения.
Технические характеристики:
- рабочее давление носителя: до 10МПа
- температура носителя: от 0С до +450С
- температура окружающей среды: до -70С
- тип крепления: сварка и хомутовый
Применение
Катковые направляющие опоры используют для прокладки труб в тоннелях, в пароходных каналах.
Как оформить заказ
Для оформления заказа звоните по телефону +7(495) 981-81-35 или отправьте заявку на электронный адрес: info@sandwich-paneli.com Оплата наличным и безналичным расчетом. Доставка в течение одного дня по Москве и Московской области.
Доставка осуществляется транспортом поставщика или транспортной компанией по Москве и Московской области.
Стоимость доставки рассчитывается индивидуально и зависит от расстояния, типа транспортного средства и условий выгрузки. Расчет стоимости производится по запросу.
Бесплатно. Нашим клиентам мы предлагаем бесплатную доставку при заказе от 1000 м2
Сроки доставки. Осуществляем в течение 1-го дня с момента готовности заказа.
Самовывоз. Вы сможете самостоятельно забрать свой заказ по согласованию с Вашим Менеджером.
При самовывозе Ваше транспортное средство должно иметь:
- открытый верх с откидывающимися бортами (ширина не менее 2,45 метра)
- проушины
- ремни для крепления
ОПЛАТА
Способы оплаты заказа
- Безналичный или наличный расчет
- 100% предоплата заказа
- 50% оплата заказа предоставляется постоянным покупателям
< Опоры вертикальных трубопроводов | Опоры корпусные приварные > |