Технические данные
Наименование | Тип опоры | Диаметр трубы, мм | Длина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Цена, руб. с НДС | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ОПХ2-100.57 | Х2 | 57 | 170 | 100 | 1.68 | 524 | Купить |
ОПХ2-100.76 | Х2 | 76 | 170 | 100 | 1.64 | 512 | Купить |
ОПХ2-100.89 | Х2 | 89 | 170 | 100 | 1.9 | 693 | Купить |
ОПХ2-100.108 | Х2 | 108 | 170 | 100 | 3.43 | 765 | Купить |
ОПХ2-100.114 | Х2 | 114 | 170 | 100 | 3.44 | 767 | Купить |
ОПХ2-100.133 | Х2 | 133 | 170 | 100 | 4.35 | 970 | Купить |
ОПХ2-100.159 | Х2 | 159 | 170 | 100 | 5.54 | 1 235 | Купить |
ОПХ2-100.219 | Х2 | 219 | 170 | 100 | 8.85 | 1 974 | Купить |
ОПХ2-100.273 | Х2 | 273 | 170 | 100 | 13.40 | 2 546 | Купить |
ОПХ2-100.325 | Х2 | 325 | 220 | 100 | 20.10 | 3 819 | Купить |
ОПХ2-100.377 | Х2 | 377 | 220 | 100 | 22.84 | 4 340 | Купить |
ОПХ2-100.426 | Х2 | 426 | 220 | 100 | 25.12 | 4 773 | Купить |
ОПХ2-100.530 | Х2 | 530 | 220 | 100 | 31.90 | 5 678 | Купить |
ОПХ2-100.630 | Х2 | 630 | 220 | 100 | 50.50 | 8 989 | Купить |
ОПХ2-150.57 | Х2 | 57 | 170 | 150 | 1.97 | 615 | Купить |
ОПХ2-150.76 | Х2 | 76 | 170 | 150 | 2.10 | 567 | Купить |
ОПХ2-150.89 | Х2 | 89 | 170 | 150 | 2.27 | 613 | Купить |
ОПХ2-150.108 | Х2 | 108 | 170 | 150 | 4.02 | 896 | Купить |
ОПХ2-150.114 | Х2 | 114 | 170 | 150 | 4.02 | 896 | Купить |
ОПХ2-150.133 | Х2 | 133 | 170 | 150 | 4.95 | 1 104 | Купить |
ОПХ2-150.159 | Х2 | 159 | 170 | 150 | 6.25 | 1 394 | Купить |
ОПХ2-150.219 | Х2 | 219 | 170 | 150 | 10.24 | 1 946 | Купить |
ОПХ2-150.273 | Х2 | 273 | 170 | 150 | 14.77 | 2 806 | Купить |
ОПХ2-150.325 | Х2 | 325 | 220 | 150 | 21.77 | 4 136 | Купить |
ОПХ2-150.377 | Х2 | 377 | 220 | 150 | 24.10 | 4 579 | Купить |
ОПХ2-150.426 | Х2 | 426 | 220 | 150 | 29.35 | 5 577 | Купить |
ОПХ2-150.530 | Х2 | 530 | 220 | 150 | 35.40 | 6 301 | Купить |
ОПХ2-150.630 | Х2 | 630 | 220 | 150 | 55.60 | 9 897 | Купить |
Опоры подвижные хомутовые ОПХ2 изготовлены в соответствии с чертежами ГОСТ 14911-82 или ОСТ 36-94-83. Соответствуют техническим требованиям ГОСТ 22130-86 (ГОСТ 22130-76).
Применение
Опоры подвижные хомутовые ОПХ2 применяют в качестве подвижных опор для трубопроводов ДУ 57-630 мм.
Как оформить заказ
Заказать опоры подвижные хомутовые ОПХ2 можно на нашем сайте по телефону +7 (495) 981-81-35 или отправить заявку на электронный адрес: info@sandwich-paneli.com Оплата производится наличным и безналичным расчетом. Сертификаты качества предоставляем.
Доставка осуществляется транспортом поставщика или транспортной компанией по Москве и Московской области.
Стоимость доставки рассчитывается индивидуально и зависит от расстояния, типа транспортного средства и условий выгрузки. Расчет стоимости производится по запросу.
Бесплатно. Нашим клиентам мы предлагаем бесплатную доставку при заказе от 1000 м2
Сроки доставки. Осуществляем в течение 1-го дня с момента готовности заказа.
Самовывоз. Вы сможете самостоятельно забрать свой заказ по согласованию с Вашим Менеджером.
При самовывозе Ваше транспортное средство должно иметь:
- открытый верх с откидывающимися бортами (ширина не менее 2,45 метра)
- проушины
- ремни для крепления
ОПЛАТА
Способы оплаты заказа
- Безналичный или наличный расчет
- 100% предоплата заказа
- 50% оплата заказа предоставляется постоянным покупателям
< Опоры подвижные хомутовые ОПХ1 | Опоры подвижные хомутовые ОПХ3 > |